Malibu Moon | AP Indy | Seattle Slew |
Weekend Surprise | ||
Macoumba | Mr Prospector | |
Maximova | ||
Music Box Dancer | Woodman | Bois Roussel |
Gainsly | ||
Musician | Mister Music | |
My Sweet Indy Girl |
Florida Oaks - Sieger / Colorado Derby - Sieger / 2. beim Illinois Derby / Siegerin des deutschen Derbys
$1,149,678.00
Erfolge
3 Jahre alt (15) 4-2-3 | |||
Platz |
Rennen |
Ort | Gewinn |
1/4 | UNG Colorado Derby 8.5f D | USA | €48.000 |
5/5 | MDN Maiden 5f D | AUS | €600.00 |
3/6 | G3 Arturo A. Bullrich F/M - 6f D | ITA | €21,078.00 |
1/6 | G3Florida Oaks F 8.5f T | USA | €105,000.00 |
4/5 | G3Hernani Azevedo Silva F/M 8f T | BRA | €7,500.00 |
4/11 | G2 Tokai S. 9.5f D | JAP | €40,500.00 |
3/8 | G2Illinois Derby 9f D | USA | €60,000.00 |
2/4 | G2 Illinois Derby (TC Prep) 9F D | USA | €189 000.00 |
1/9 | G3 nurmi 6f | FIN | €85 000.00 |
1/2 | G3 10f D tammat | FIN | €85 000.00 |
3/6 | G2 6f D tammat | FIN | €38 000.00 |
2/4 | G2 Fountain of Youth Stakes 9f D | USA | €132 000.00 |
3/6 | G2 Cullamore Sprint Stakes, 7f D | FIN | €24.000.00 |
7/8 | G2 Rebel Stakes (TC Prep) 8.5F D | USA | € 0 |
5/7 | G2 Santa Anita Derby 10F T / fillies&mares | USA | €10.000.00 |
Dies ist ein virtueller Rennstall - nichts, was hier passiert, passiert in der Realität. Er dient nicht zu kommerziellen Zwecken und wird aus Spaß geführt!
This is just a virtual stable - nothing, what happens at this stable, happens in the real world. It is just for fun and not commercial.